| |||||||||
| 矽膠塞、橡膠塞尺寸表 | |||||||||
| 產品編號 | 最低數量 | 下徑mm | 上徑mm | 高度mm | |||||
| 000號 | 100 | 2.5 | 7 | 21 | |||||
| 00號 | 100 | 6 | 9 | 19 | |||||
| 0號 | 100 | 10 | 12 | 16.5 | |||||
| 1號 | 100 | 12 | 15 | 16 | |||||
| 2號 | 100 | 13.5 | 16 | 17 | |||||
| 3號 | 50 | 15 | 18 | 19 | |||||
| 4號 | 50 | 15.5 | 19 | 18.5 | |||||
| 5號 | 50 | 16 | 19.5 | 21 | |||||
| 6號 | 50 | 17 | 23 | 23 | |||||
| 7號 | 10 | 20.5 | 26 | 25 | |||||
| 8號 | 10 | 22 | 27 | 28 | |||||
| 9號 | 10 | 24 | 29 | 29 | |||||
| 10號 | 10 | 27 | 33 | 30 | |||||
| 11號 | 10 | 30 | 34 | 31 | |||||
| 12號 | 5 | 31 | 36 | 31 | |||||
| 13號 | 5 | 34 | 39 | 31 | |||||
| 14號 | 5 | 36 | 41 | 31 | |||||
| 15號 | 5 | 37 | 43 | 32 | |||||
| 16號 | 5 | 39 | 47 | 36 | |||||
| 17號 | 5 | 42 | 48 | 38 | |||||
| 18號 | 5 | 45 | 51 | 40 | |||||
| 19號 | 2 | 49 | 55 | 41 | |||||
| 20號 | 2 | 50 | 59 | 41 | |||||
| 21號 | 2 | 53 | 62 | 41 | |||||
| 22號 | 2 | 57 | 65 | 41 | |||||
| 23號 | 2 | 60 | 67 | 41 | |||||
| 24號 | 2 | 61 | 70 | 41 | |||||
| 25號 | 2 | 66 | 74 | 47 | |||||
| 26號 | 2 | 67 | 47 | ||||||
| 27號 | 2 | 73 | 83 | 47 | |||||
| 28號 | 2 | 77 | 87 | 47 | |||||
| 29號 | 2 | 83 | 93 | 46 | |||||
| 30號 | 2 | 94 | 101 | 60 | |||||
| 31號 | 2 | 100 | 110 | 50 | |||||


